4
通泰 5487 上櫃 半導體業
股價 漲跌 (漲幅)
27.75 0.35 (+1.28%)
成交量
27 張
2026/4/2 15:43 更新 (已收盤)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/02
公司名稱
通泰
英文簡稱
TONTEK
成立時間
1986/10/14
掛牌日期
2001/02/20
產業類別
董事長
福豐盛投資股份有限公司
總經理
郭榮邦
股本
242,225,160
已發行普通股數
24,222,516
市值 (百萬)
672.2
董監持股比例(%)
6.57
發言人
黃秀琴
代理發言人
郭錦美
總機電話
02-82265916
傳真號碼
02-82265929
公司網站
股務代理
第一金證券股份有限公司
簽證會計師事務所
安永聯合會計師事務所
公司地址
新北市中和區建一路166號6樓
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
積體電路開發設計、委託設計、生產及測試
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
24.72%
營業利益率
-13.89%
稅前淨利率
-2.08%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.05 元
2024 Q3
0.02 元
2024 Q2
0.00 元
2024 Q1
-0.08 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-0.11 元
2023 年
-1.20 元
2022 年
-0.08 元
2021 年
2.02 元

2025 年

04/24 週四
法人說明會 (下午3:00)
召開法人說明會日期
2025/04/24 15:00
召開法人說明會地點
本公司(台北市承德路一段17號13樓會議室)
法人說明會擇要訊息
113年第四季法人說明會
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
其他應敘明事項

通泰 相關新聞

目前尚未接獲任何通泰的最新消息。
通泰 重大消息
通泰 相關權證
權證 股價 成交量
通泰台積電凱基3B購01 3.79 47
通泰台積電凱基3B購01 3.79 47
通泰台積電凱基3B購01 3.79 47
通泰台積電凱基3B購01 3.79 47
通泰台積電凱基3B購01 3.79 47
半導體業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
穩懋 88.7 47 1.4%
笙泉 88.7 47 1.4%
晶宏 88.7 47 1.4%
亞信 88.7 47 1.4%
公準 88.7 47 1.4%
原相 88.7 47 1.4%
金麗科 88.7 47 1.4%
鑫創 88.7 47 1.4%
威剛 88.7 47 1.4%
欣銓 88.7 47 1.4%
台星科 88.7 47 1.4%
海德威 88.7 47 1.4%
尼克森 88.7 47 1.4%
典範 88.7 47 1.4%
精材 88.7 47 1.4%
類比科 88.7 47 1.4%
聚積 88.7 47 1.4%
力旺 88.7 47 1.4%
博士旺 88.7 47 1.4%
禾瑞亞 88.7 47 1.4%
逸昌 88.7 47 1.4%
博磊 88.7 47 1.4%
德微 88.7 47 1.4%
家登 88.7 47 1.4%
漢磊 88.7 47 1.4%
力士 88.7 47 1.4%
陞達科技 88.7 47 1.4%
譜瑞-KY 88.7 47 1.4%
IET-KY 88.7 47 1.4%
廣穎電通 88.7 47 1.4%
環宇-KY 88.7 47 1.4%
凌陽創新 88.7 47 1.4%
笙科 88.7 47 1.4%
信驊 88.7 47 1.4%
杰力 88.7 47 1.4%
太欣 88.7 47 1.4%
世紀* 88.7 47 1.4%
立衛 88.7 47 1.4%
世界 88.7 47 1.4%
鈺創 88.7 47 1.4%
台半 88.7 47 1.4%
凱鈺 88.7 47 1.4%
中美晶 88.7 47 1.4%
合邦 88.7 47 1.4%
創惟 88.7 47 1.4%
普誠 88.7 47 1.4%
茂達 88.7 47 1.4%
頎邦 88.7 47 1.4%
合晶 88.7 47 1.4%
旺矽 88.7 47 1.4%
研通 88.7 47 1.4%
旺玖 88.7 47 1.4%
驊訊 88.7 47 1.4%
久元 88.7 47 1.4%
元隆 88.7 47 1.4%
沛亨 88.7 47 1.4%
晶焱 88.7 47 1.4%
大中 88.7 47 1.4%
神盾 88.7 47 1.4%
點序 88.7 47 1.4%
環球晶 88.7 47 1.4%
九齊 88.7 47 1.4%
精測 88.7 47 1.4%
瑞耘 88.7 47 1.4%
長科* 88.7 47 1.4%
宏觀 88.7 47 1.4%
均華 88.7 47 1.4%
M31 88.7 47 1.4%
全宇昕 88.7 47 1.4%
鈺太 88.7 47 1.4%
雍智科技 88.7 47 1.4%
安格 88.7 47 1.4%
廣閎科 88.7 47 1.4%
應廣 88.7 47 1.4%
昇佳電子 88.7 47 1.4%
華景電 88.7 47 1.4%
濾能 88.7 47 1.4%
意德士科技 88.7 47 1.4%
佑華 88.7 47 1.4%
九暘 88.7 47 1.4%
安國 88.7 47 1.4%
宏捷科 88.7 47 1.4%
品安 88.7 47 1.4%
翔名 88.7 47 1.4%
商丞 88.7 47 1.4%
群聯 88.7 47 1.4%
新應材 88.7 47 1.4%
精拓科 88.7 47 1.4%
天擎 88.7 47 1.4%
久昌 88.7 47 1.4%
巨有科技 88.7 47 1.4%
宏碩系統 88.7 47 1.4%
博盛半導體 88.7 47 1.4%
明遠精密 88.7 47 1.4%
家碩 88.7 47 1.4%
印能科技 88.7 47 1.4%
台灣精材 88.7 47 1.4%
力領科技 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/02 15:43
購物車
購物結帳 關閉
載入中...