4
笙泉 3122 上櫃 半導體業
股價 漲跌 (漲幅)
26.00 0.50 (-1.89%)
成交量
41 張
2026/4/3 12:14 更新 (盤中)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/03
公司名稱
笙泉
英文簡稱
Megawin
成立時間
1999/06/21
掛牌日期
2015/01/26
產業類別
董事長
溫國良
總經理
林明為
股本
407,648,260
已發行普通股數
40,764,826
市值 (百萬)
1,059.9
董監持股比例(%)
6.57
發言人
廖崇榮
代理發言人
高源聰
總機電話
03-5601501
傳真號碼
03-5601510
公司網站
電子郵件
股務代理
群益金鼎證券(股)公司股務代理部
簽證會計師事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
(30288)新竹縣竹北市台元一街8號7樓之一
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
研發、設計及銷售各種 積體電路

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
35.31%
營業利益率
-10.12%
稅前淨利率
-13.02%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.31 元
2024 Q3
-0.38 元
2024 Q2
-0.34 元
2024 Q1
-0.41 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-1.44 元
2023 年
-1.04 元
2022 年
0.45 元
2021 年
3.38 元

2024 年

06/18 週二
法人說明會 (下午2:30)
召開法人說明會日期
2024/06/18 14:30
召開法人說明會地點
宏泰金融大樓11樓 (台北市民生東路三段156號11樓)
法人說明會擇要訊息
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
影音資訊網址
其他應敘明事項

笙泉 相關新聞

目前尚未接獲任何笙泉的最新消息。
笙泉 重大消息
笙泉 相關權證
權證 股價 成交量
笙泉台積電凱基3B購01 3.79 47
笙泉台積電凱基3B購01 3.79 47
笙泉台積電凱基3B購01 3.79 47
笙泉台積電凱基3B購01 3.79 47
笙泉台積電凱基3B購01 3.79 47
半導體業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
穩懋 88.7 47 1.4%
晶宏 88.7 47 1.4%
亞信 88.7 47 1.4%
公準 88.7 47 1.4%
原相 88.7 47 1.4%
金麗科 88.7 47 1.4%
鑫創 88.7 47 1.4%
威剛 88.7 47 1.4%
欣銓 88.7 47 1.4%
台星科 88.7 47 1.4%
海德威 88.7 47 1.4%
尼克森 88.7 47 1.4%
典範 88.7 47 1.4%
精材 88.7 47 1.4%
類比科 88.7 47 1.4%
聚積 88.7 47 1.4%
力旺 88.7 47 1.4%
博士旺 88.7 47 1.4%
禾瑞亞 88.7 47 1.4%
逸昌 88.7 47 1.4%
博磊 88.7 47 1.4%
德微 88.7 47 1.4%
家登 88.7 47 1.4%
漢磊 88.7 47 1.4%
力士 88.7 47 1.4%
陞達科技 88.7 47 1.4%
譜瑞-KY 88.7 47 1.4%
IET-KY 88.7 47 1.4%
廣穎電通 88.7 47 1.4%
環宇-KY 88.7 47 1.4%
凌陽創新 88.7 47 1.4%
笙科 88.7 47 1.4%
信驊 88.7 47 1.4%
杰力 88.7 47 1.4%
太欣 88.7 47 1.4%
世紀* 88.7 47 1.4%
立衛 88.7 47 1.4%
世界 88.7 47 1.4%
鈺創 88.7 47 1.4%
台半 88.7 47 1.4%
凱鈺 88.7 47 1.4%
中美晶 88.7 47 1.4%
通泰 88.7 47 1.4%
合邦 88.7 47 1.4%
創惟 88.7 47 1.4%
普誠 88.7 47 1.4%
茂達 88.7 47 1.4%
頎邦 88.7 47 1.4%
合晶 88.7 47 1.4%
旺矽 88.7 47 1.4%
研通 88.7 47 1.4%
旺玖 88.7 47 1.4%
驊訊 88.7 47 1.4%
久元 88.7 47 1.4%
元隆 88.7 47 1.4%
沛亨 88.7 47 1.4%
晶焱 88.7 47 1.4%
大中 88.7 47 1.4%
神盾 88.7 47 1.4%
點序 88.7 47 1.4%
環球晶 88.7 47 1.4%
九齊 88.7 47 1.4%
精測 88.7 47 1.4%
瑞耘 88.7 47 1.4%
長科* 88.7 47 1.4%
宏觀 88.7 47 1.4%
均華 88.7 47 1.4%
M31 88.7 47 1.4%
全宇昕 88.7 47 1.4%
鈺太 88.7 47 1.4%
雍智科技 88.7 47 1.4%
安格 88.7 47 1.4%
廣閎科 88.7 47 1.4%
應廣 88.7 47 1.4%
昇佳電子 88.7 47 1.4%
華景電 88.7 47 1.4%
濾能 88.7 47 1.4%
意德士科技 88.7 47 1.4%
佑華 88.7 47 1.4%
九暘 88.7 47 1.4%
安國 88.7 47 1.4%
宏捷科 88.7 47 1.4%
品安 88.7 47 1.4%
翔名 88.7 47 1.4%
商丞 88.7 47 1.4%
群聯 88.7 47 1.4%
新應材 88.7 47 1.4%
精拓科 88.7 47 1.4%
天擎 88.7 47 1.4%
久昌 88.7 47 1.4%
巨有科技 88.7 47 1.4%
宏碩系統 88.7 47 1.4%
博盛半導體 88.7 47 1.4%
明遠精密 88.7 47 1.4%
家碩 88.7 47 1.4%
印能科技 88.7 47 1.4%
台灣精材 88.7 47 1.4%
力領科技 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/03 12:14
購物車
購物結帳 關閉
載入中...