4
公準 3178 上櫃 半導體業
股價 漲跌 (漲幅)
58.90 0.40 (+0.68%)
成交量
86 張
2026/4/3 12:14 更新 (盤中)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/03
公司名稱
公準
英文簡稱
GONGIN
成立時間
1978/03/27
掛牌日期
2018/11/19
產業類別
董事長
蘇友欣
總經理
蘇虹音
股本
450,500,000
已發行普通股數
45,050,000
市值 (百萬)
2,653.4
董監持股比例(%)
6.57
發言人
蘇虹音
代理發言人
常唐寶
總機電話
07-3597177
傳真號碼
07-3464392
公司網站
股務代理
第一金證券股務代理部
簽證會計師事務所
資誠聯合會計師事務所
公司地址
814 高雄市仁武區五和里八德二路168號
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件
模具零組件
自動化設備

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
17.61%
營業利益率
-2.18%
稅前淨利率
4.56%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
0.36 元
2024 Q3
-0.15 元
2024 Q2
0.53 元
2024 Q1
0.32 元
最近四年每股盈餘
2024 年
1.06 元
2023 年
4.52 元
2022 年
5.01 元
2021 年
2.00 元

2024 年

09/24 週二
除權息
股利所屬期間
112年
權利分派基準日
2024/09/30
盈餘轉增資配股(元/股)
-
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)
-
除權交易日
-
盈餘分配之股東現金股利(元/股)
2.25
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)
-
特別股配發現金股利(元/股)
-
除息交易日
2024/09/24
現金股利發放日
2024/10/16
現金增資總股數(股)
-
現金增資認股比率(%)
-
現金增資認購價(元/股)
-
參加分派總股數
45,050,000
公告日期
2024/08/22 15:32:15

公準 相關新聞

目前尚未接獲任何公準的最新消息。
公準 重大消息
公準 相關權證
權證 股價 成交量
公準台積電凱基3B購01 3.79 47
公準台積電凱基3B購01 3.79 47
公準台積電凱基3B購01 3.79 47
公準台積電凱基3B購01 3.79 47
公準台積電凱基3B購01 3.79 47
半導體業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
穩懋 88.7 47 1.4%
笙泉 88.7 47 1.4%
晶宏 88.7 47 1.4%
亞信 88.7 47 1.4%
原相 88.7 47 1.4%
金麗科 88.7 47 1.4%
鑫創 88.7 47 1.4%
威剛 88.7 47 1.4%
欣銓 88.7 47 1.4%
台星科 88.7 47 1.4%
海德威 88.7 47 1.4%
尼克森 88.7 47 1.4%
典範 88.7 47 1.4%
精材 88.7 47 1.4%
類比科 88.7 47 1.4%
聚積 88.7 47 1.4%
力旺 88.7 47 1.4%
博士旺 88.7 47 1.4%
禾瑞亞 88.7 47 1.4%
逸昌 88.7 47 1.4%
博磊 88.7 47 1.4%
德微 88.7 47 1.4%
家登 88.7 47 1.4%
漢磊 88.7 47 1.4%
力士 88.7 47 1.4%
陞達科技 88.7 47 1.4%
譜瑞-KY 88.7 47 1.4%
IET-KY 88.7 47 1.4%
廣穎電通 88.7 47 1.4%
環宇-KY 88.7 47 1.4%
凌陽創新 88.7 47 1.4%
笙科 88.7 47 1.4%
信驊 88.7 47 1.4%
杰力 88.7 47 1.4%
太欣 88.7 47 1.4%
世紀* 88.7 47 1.4%
立衛 88.7 47 1.4%
世界 88.7 47 1.4%
鈺創 88.7 47 1.4%
台半 88.7 47 1.4%
凱鈺 88.7 47 1.4%
中美晶 88.7 47 1.4%
通泰 88.7 47 1.4%
合邦 88.7 47 1.4%
創惟 88.7 47 1.4%
普誠 88.7 47 1.4%
茂達 88.7 47 1.4%
頎邦 88.7 47 1.4%
合晶 88.7 47 1.4%
旺矽 88.7 47 1.4%
研通 88.7 47 1.4%
旺玖 88.7 47 1.4%
驊訊 88.7 47 1.4%
久元 88.7 47 1.4%
元隆 88.7 47 1.4%
沛亨 88.7 47 1.4%
晶焱 88.7 47 1.4%
大中 88.7 47 1.4%
神盾 88.7 47 1.4%
點序 88.7 47 1.4%
環球晶 88.7 47 1.4%
九齊 88.7 47 1.4%
精測 88.7 47 1.4%
瑞耘 88.7 47 1.4%
長科* 88.7 47 1.4%
宏觀 88.7 47 1.4%
均華 88.7 47 1.4%
M31 88.7 47 1.4%
全宇昕 88.7 47 1.4%
鈺太 88.7 47 1.4%
雍智科技 88.7 47 1.4%
安格 88.7 47 1.4%
廣閎科 88.7 47 1.4%
應廣 88.7 47 1.4%
昇佳電子 88.7 47 1.4%
華景電 88.7 47 1.4%
濾能 88.7 47 1.4%
意德士科技 88.7 47 1.4%
佑華 88.7 47 1.4%
九暘 88.7 47 1.4%
安國 88.7 47 1.4%
宏捷科 88.7 47 1.4%
品安 88.7 47 1.4%
翔名 88.7 47 1.4%
商丞 88.7 47 1.4%
群聯 88.7 47 1.4%
新應材 88.7 47 1.4%
精拓科 88.7 47 1.4%
天擎 88.7 47 1.4%
久昌 88.7 47 1.4%
巨有科技 88.7 47 1.4%
宏碩系統 88.7 47 1.4%
博盛半導體 88.7 47 1.4%
明遠精密 88.7 47 1.4%
家碩 88.7 47 1.4%
印能科技 88.7 47 1.4%
台灣精材 88.7 47 1.4%
力領科技 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/03 12:14
購物車
購物結帳 關閉
載入中...