4
太欣 5302 上櫃 半導體業
股價 漲跌 (漲幅)
11.30 0.30 (+2.73%)
成交量
1,533 張
2026/6/13 17:47 更新 (已收盤)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/06/13
公司名稱
太欣
英文簡稱
STK
成立時間
1983/06/08
掛牌日期
1991/01/17
產業類別
董事長
王國肇
總經理
陳金國
股本
1,598,883,490
已發行普通股數
159,888,349
市值 (百萬)
1,806.7
董監持股比例(%)
6.57
發言人
李治宇
代理發言人
陳建興
總機電話
2659-0055
傳真號碼
2659-0077
公司網站
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司
簽證會計師事務所
安永聯合會計師事務所
公司地址
台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
積體電路研究發展.設計
積體電路製造
積體電路銷售

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
17.47%
營業利益率
-659.54%
稅前淨利率
-474.73%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.07 元
2024 Q3
-0.07 元
2024 Q2
-0.07 元
2024 Q1
-0.06 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-0.27 元
2023 年
-0.34 元
2022 年
-0.32 元
2021 年
-0.27 元

2024 年

11/27 週三
法人說明會 (下午3:00)
召開法人說明會日期
2024/11/27 15:00
召開法人說明會地點
線上法說會
法人說明會擇要訊息
本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會,說明財務業務狀況。
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
公司相關連結
其他應敘明事項
報名請洽第一金證券法人部王維彤sheryl.wang@firstsec.com.tw

太欣 相關新聞

目前尚未接獲任何太欣的最新消息。
太欣 重大消息
太欣 相關權證
權證 股價 成交量
太欣台積電凱基3B購01 3.79 47
太欣台積電凱基3B購01 3.79 47
太欣台積電凱基3B購01 3.79 47
太欣台積電凱基3B購01 3.79 47
太欣台積電凱基3B購01 3.79 47
半導體業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
穩懋 88.7 47 1.4%
笙泉 88.7 47 1.4%
晶宏 88.7 47 1.4%
亞信 88.7 47 1.4%
公準 88.7 47 1.4%
原相 88.7 47 1.4%
金麗科 88.7 47 1.4%
鑫創 88.7 47 1.4%
威剛 88.7 47 1.4%
欣銓 88.7 47 1.4%
台星科 88.7 47 1.4%
海德威 88.7 47 1.4%
尼克森 88.7 47 1.4%
典範 88.7 47 1.4%
精材 88.7 47 1.4%
類比科 88.7 47 1.4%
聚積 88.7 47 1.4%
力旺 88.7 47 1.4%
博士旺 88.7 47 1.4%
禾瑞亞 88.7 47 1.4%
逸昌 88.7 47 1.4%
博磊 88.7 47 1.4%
德微 88.7 47 1.4%
家登 88.7 47 1.4%
漢磊 88.7 47 1.4%
力士 88.7 47 1.4%
陞達科技 88.7 47 1.4%
譜瑞-KY 88.7 47 1.4%
IET-KY 88.7 47 1.4%
廣穎電通 88.7 47 1.4%
環宇-KY 88.7 47 1.4%
凌陽創新 88.7 47 1.4%
笙科 88.7 47 1.4%
信驊 88.7 47 1.4%
杰力 88.7 47 1.4%
世紀* 88.7 47 1.4%
立衛 88.7 47 1.4%
世界 88.7 47 1.4%
鈺創 88.7 47 1.4%
台半 88.7 47 1.4%
凱鈺 88.7 47 1.4%
中美晶 88.7 47 1.4%
通泰 88.7 47 1.4%
合邦 88.7 47 1.4%
創惟 88.7 47 1.4%
普誠 88.7 47 1.4%
茂達 88.7 47 1.4%
頎邦 88.7 47 1.4%
合晶 88.7 47 1.4%
旺矽 88.7 47 1.4%
研通 88.7 47 1.4%
旺玖 88.7 47 1.4%
驊訊 88.7 47 1.4%
久元 88.7 47 1.4%
元隆 88.7 47 1.4%
沛亨 88.7 47 1.4%
晶焱 88.7 47 1.4%
大中 88.7 47 1.4%
神盾 88.7 47 1.4%
點序 88.7 47 1.4%
環球晶 88.7 47 1.4%
九齊 88.7 47 1.4%
精測 88.7 47 1.4%
瑞耘 88.7 47 1.4%
長科* 88.7 47 1.4%
宏觀 88.7 47 1.4%
均華 88.7 47 1.4%
M31 88.7 47 1.4%
全宇昕 88.7 47 1.4%
鈺太 88.7 47 1.4%
雍智科技 88.7 47 1.4%
安格 88.7 47 1.4%
廣閎科 88.7 47 1.4%
應廣 88.7 47 1.4%
昇佳電子 88.7 47 1.4%
華景電 88.7 47 1.4%
濾能 88.7 47 1.4%
意德士科技 88.7 47 1.4%
佑華 88.7 47 1.4%
九暘 88.7 47 1.4%
安國 88.7 47 1.4%
宏捷科 88.7 47 1.4%
品安 88.7 47 1.4%
翔名 88.7 47 1.4%
商丞 88.7 47 1.4%
群聯 88.7 47 1.4%
新應材 88.7 47 1.4%
精拓科 88.7 47 1.4%
天擎 88.7 47 1.4%
久昌 88.7 47 1.4%
巨有科技 88.7 47 1.4%
宏碩系統 88.7 47 1.4%
博盛半導體 88.7 47 1.4%
明遠精密 88.7 47 1.4%
家碩 88.7 47 1.4%
印能科技 88.7 47 1.4%
台灣精材 88.7 47 1.4%
力領科技 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/06/13 17:47
購物車
購物結帳 關閉
載入中...