| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 漢磊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 漢磊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 漢磊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 漢磊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 漢磊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 穩懋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 笙泉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 公準 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 原相 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金麗科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威剛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣銓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台星科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 海德威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 尼克森 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 典範 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 類比科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚積 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力旺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博士旺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 禾瑞亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 逸昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博磊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德微 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 家登 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力士 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 陞達科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 譜瑞-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| IET-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣穎電通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 環宇-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌陽創新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 笙科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信驊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杰力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太欣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世紀* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立衛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世界 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台半 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱鈺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中美晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 通泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創惟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 普誠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 頎邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旺矽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 研通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旺玖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 驊訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 久元 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 沛亨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶焱 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大中 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神盾 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 點序 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 環球晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 九齊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精測 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞耘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長科* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏觀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 均華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| M31 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全宇昕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺太 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雍智科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安格 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣閎科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 應廣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇佳電子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華景電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 濾能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 意德士科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佑華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 九暘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安國 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏捷科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 品安 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 翔名 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 商丞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新應材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精拓科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天擎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 久昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巨有科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏碩系統 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博盛半導體 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 明遠精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 家碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 印能科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台灣精材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力領科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
漢磊 相關新聞