4
商之器 8409 上櫃 生技醫療業
股價 漲跌 (漲幅)
19.10 0.10 (-0.52%)
成交量
17 張
2026/5/31 15:36 更新 (已收盤)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/05/31
公司名稱
商之器
英文簡稱
EBM
成立時間
1988/01/19
掛牌日期
2013/11/25
產業類別
董事長
盤龍
總經理
盤龍
股本
320,000,000
已發行普通股數
32,000,000
市值 (百萬)
611.2
董監持股比例(%)
6.57
發言人
陳迪智
代理發言人
邱國維
總機電話
(02)8751-4567
傳真號碼
(02)8751-3300
公司網站
電子郵件
股務代理
華南永昌綜合證券股份有限公司
簽證會計師事務所
勤業眾信會計師事務所
公司地址
(11493)台北市內湖路一段516號5樓
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
●是○否

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
58.77%
營業利益率
38.64%
稅前淨利率
39.26%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
2.03 元
2024 Q3
-0.28 元
2024 Q2
-0.99 元
2024 Q1
-0.69 元
最近四年每股盈餘
2024 年
0.07 元
2023 年
-0.44 元
2022 年
0.13 元
2021 年
-0.73 元

2024 年

11/13 週三
法人說明會 (下午2:30)
召開法人說明會日期
2024/11/13 14:30
召開法人說明會地點
華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓)
法人說明會擇要訊息
公司營運及財務資料說明
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
公司相關連結
影音資訊網址
其他應敘明事項

商之器 相關新聞

目前尚未接獲任何商之器的最新消息。
商之器 重大消息
商之器 相關權證
權證 股價 成交量
商之器台積電凱基3B購01 3.79 47
商之器台積電凱基3B購01 3.79 47
商之器台積電凱基3B購01 3.79 47
商之器台積電凱基3B購01 3.79 47
商之器台積電凱基3B購01 3.79 47
生技醫療業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
精華 88.7 47 1.4%
生泰 88.7 47 1.4%
合世 88.7 47 1.4%
訊聯 88.7 47 1.4%
杏昌 88.7 47 1.4%
易威 88.7 47 1.4%
寶利徠 88.7 47 1.4%
進階 88.7 47 1.4%
基亞 88.7 47 1.4%
佰研 88.7 47 1.4%
大學光 88.7 47 1.4%
永日 88.7 47 1.4%
東洋 88.7 47 1.4%
邦特 88.7 47 1.4%
加捷生醫 88.7 47 1.4%
濟生 88.7 47 1.4%
健喬 88.7 47 1.4%
明基醫 88.7 47 1.4%
友華 88.7 47 1.4%
優盛 88.7 47 1.4%
晟德 88.7 47 1.4%
太醫 88.7 47 1.4%
天良 88.7 47 1.4%
中天 88.7 47 1.4%
聯合 88.7 47 1.4%
健亞 88.7 47 1.4%
浩泰 88.7 47 1.4%
曜亞 88.7 47 1.4%
馬光-KY 88.7 47 1.4%
中裕 88.7 47 1.4%
鈺緯 88.7 47 1.4%
太景*-KY 88.7 47 1.4%
訊聯基因 88.7 47 1.4%
聿新科 88.7 47 1.4%
智擎 88.7 47 1.4%
鐿鈦 88.7 47 1.4%
松瑞藥 88.7 47 1.4%
醣聯 88.7 47 1.4%
久裕 88.7 47 1.4%
浩鼎 88.7 47 1.4%
杏一 88.7 47 1.4%
福永生技 88.7 47 1.4%
安克 88.7 47 1.4%
杏國 88.7 47 1.4%
欣大健康 88.7 47 1.4%
永昕 88.7 47 1.4%
雙美 88.7 47 1.4%
豪展 88.7 47 1.4%
合一 88.7 47 1.4%
皇將 88.7 47 1.4%
合富-KY 88.7 47 1.4%
強生製藥 88.7 47 1.4%
德英 88.7 47 1.4%
寶島科 88.7 47 1.4%
上亞科技 88.7 47 1.4%
立康 88.7 47 1.4%
益得 88.7 47 1.4%
大樹 88.7 47 1.4%
生華科 88.7 47 1.4%
科懋 88.7 47 1.4%
益安 88.7 47 1.4%
達爾膚 88.7 47 1.4%
明達醫 88.7 47 1.4%
順藥 88.7 47 1.4%
高端疫苗 88.7 47 1.4%
醫揚 88.7 47 1.4%
霈方 88.7 47 1.4%
逸達 88.7 47 1.4%
台康生技 88.7 47 1.4%
奈米醫材 88.7 47 1.4%
慧智 88.7 47 1.4%
台生材 88.7 47 1.4%
威健生技 88.7 47 1.4%
樂斯科 88.7 47 1.4%
軒郁 88.7 47 1.4%
長聖 88.7 47 1.4%
博晟生醫 88.7 47 1.4%
亨泰光 88.7 47 1.4%
達亞 88.7 47 1.4%
台微醫 88.7 47 1.4%
生展 88.7 47 1.4%
盛弘 88.7 47 1.4%
東生華 88.7 47 1.4%
大江 88.7 47 1.4%
共信-KY 88.7 47 1.4%
醫影 88.7 47 1.4%
昱展新藥 88.7 47 1.4%
長佳智能 88.7 47 1.4%
諾貝兒 88.7 47 1.4%
國邑* 88.7 47 1.4%
佑全 88.7 47 1.4%
浩宇生醫 88.7 47 1.4%
威力德生醫 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/05/31 15:36
購物車
購物結帳 關閉
載入中...