4
太景*-KY 4157 上櫃 生技醫療業
股價 漲跌 (漲幅)
9.02 0.01 (-0.11%)
成交量
2,104 張
2026/5/31 21:58 更新 (已收盤)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/05/31
公司名稱
太景*-KY
英文簡稱
TAIGEN
成立時間
2005/09/15
掛牌日期
2014/01/17
產業類別
董事長
黃國龍
總經理
黃國龍
股本
7,178,414,750
已發行普通股數
717,841,475
市值 (百萬)
6,474.9
董監持股比例(%)
6.57
發言人
黃國龍
代理發言人
呂理堅
總機電話
0281777020
傳真號碼
0227963606
電子郵件
股務代理
永豐金證券股份有限公司
簽證會計師事務所
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
中華民國台灣台北市內湖區新明路138號7樓
市場別
上櫃
所屬集團
主要經營業務
黃國龍

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
58.38%
營業利益率
-513.61%
稅前淨利率
-234.02%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.03 元
2024 Q3
-0.10 元
2024 Q2
0.09 元
2024 Q1
-0.01 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-0.05 元
2023 年
0.19 元
2022 年
-0.33 元
2021 年
1.08 元

2024 年

12/04 週三
法人說明會 (下午2:30)
召開法人說明會日期
2024/12/04 14:30
召開法人說明會地點
線上法人說明會
法人說明會擇要訊息
本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
影音資訊網址
其他應敘明事項
01/19 週五
增資股上市
上市日期
2024/01/19
上市張數
0
項目
其他,新股上市

太景*-KY 相關新聞

目前尚未接獲任何太景*-KY的最新消息。
太景*-KY 重大消息
太景*-KY 相關權證
權證 股價 成交量
太景*-KY台積電凱基3B購01 3.79 47
太景*-KY台積電凱基3B購01 3.79 47
太景*-KY台積電凱基3B購01 3.79 47
太景*-KY台積電凱基3B購01 3.79 47
太景*-KY台積電凱基3B購01 3.79 47
生技醫療業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
精華 88.7 47 1.4%
生泰 88.7 47 1.4%
合世 88.7 47 1.4%
訊聯 88.7 47 1.4%
杏昌 88.7 47 1.4%
易威 88.7 47 1.4%
寶利徠 88.7 47 1.4%
進階 88.7 47 1.4%
基亞 88.7 47 1.4%
佰研 88.7 47 1.4%
大學光 88.7 47 1.4%
永日 88.7 47 1.4%
東洋 88.7 47 1.4%
邦特 88.7 47 1.4%
加捷生醫 88.7 47 1.4%
濟生 88.7 47 1.4%
健喬 88.7 47 1.4%
明基醫 88.7 47 1.4%
友華 88.7 47 1.4%
優盛 88.7 47 1.4%
晟德 88.7 47 1.4%
太醫 88.7 47 1.4%
天良 88.7 47 1.4%
中天 88.7 47 1.4%
聯合 88.7 47 1.4%
健亞 88.7 47 1.4%
浩泰 88.7 47 1.4%
曜亞 88.7 47 1.4%
馬光-KY 88.7 47 1.4%
中裕 88.7 47 1.4%
鈺緯 88.7 47 1.4%
訊聯基因 88.7 47 1.4%
聿新科 88.7 47 1.4%
智擎 88.7 47 1.4%
鐿鈦 88.7 47 1.4%
松瑞藥 88.7 47 1.4%
醣聯 88.7 47 1.4%
久裕 88.7 47 1.4%
浩鼎 88.7 47 1.4%
杏一 88.7 47 1.4%
福永生技 88.7 47 1.4%
安克 88.7 47 1.4%
杏國 88.7 47 1.4%
欣大健康 88.7 47 1.4%
永昕 88.7 47 1.4%
雙美 88.7 47 1.4%
豪展 88.7 47 1.4%
合一 88.7 47 1.4%
皇將 88.7 47 1.4%
合富-KY 88.7 47 1.4%
強生製藥 88.7 47 1.4%
德英 88.7 47 1.4%
寶島科 88.7 47 1.4%
上亞科技 88.7 47 1.4%
立康 88.7 47 1.4%
益得 88.7 47 1.4%
大樹 88.7 47 1.4%
生華科 88.7 47 1.4%
科懋 88.7 47 1.4%
益安 88.7 47 1.4%
達爾膚 88.7 47 1.4%
明達醫 88.7 47 1.4%
順藥 88.7 47 1.4%
高端疫苗 88.7 47 1.4%
醫揚 88.7 47 1.4%
霈方 88.7 47 1.4%
逸達 88.7 47 1.4%
台康生技 88.7 47 1.4%
奈米醫材 88.7 47 1.4%
慧智 88.7 47 1.4%
台生材 88.7 47 1.4%
威健生技 88.7 47 1.4%
樂斯科 88.7 47 1.4%
軒郁 88.7 47 1.4%
長聖 88.7 47 1.4%
博晟生醫 88.7 47 1.4%
亨泰光 88.7 47 1.4%
達亞 88.7 47 1.4%
台微醫 88.7 47 1.4%
生展 88.7 47 1.4%
盛弘 88.7 47 1.4%
商之器 88.7 47 1.4%
東生華 88.7 47 1.4%
大江 88.7 47 1.4%
共信-KY 88.7 47 1.4%
醫影 88.7 47 1.4%
昱展新藥 88.7 47 1.4%
長佳智能 88.7 47 1.4%
諾貝兒 88.7 47 1.4%
國邑* 88.7 47 1.4%
佑全 88.7 47 1.4%
浩宇生醫 88.7 47 1.4%
威力德生醫 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/05/31 21:58
購物車
購物結帳 關閉
載入中...