| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 馬光-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 馬光-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 馬光-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 馬光-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 馬光-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 精華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 生泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合世 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杏昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 易威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶利徠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 進階 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 基亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佰研 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大學光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永日 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東洋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 邦特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 加捷生醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 濟生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健喬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 明基醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 優盛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晟德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天良 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中天 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯合 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 浩泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 曜亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺緯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太景*-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊聯基因 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聿新科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智擎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鐿鈦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 松瑞藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 醣聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 久裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 浩鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杏一 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福永生技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安克 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杏國 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣大健康 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永昕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雙美 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豪展 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合一 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇將 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合富-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 強生製藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德英 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶島科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上亞科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立康 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 益得 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大樹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 生華科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科懋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 益安 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達爾膚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 明達醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 順藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高端疫苗 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 醫揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 霈方 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 逸達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台康生技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 奈米醫材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 慧智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台生材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威健生技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 樂斯科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 軒郁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長聖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博晟生醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亨泰光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台微醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 生展 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盛弘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 商之器 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東生華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大江 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 共信-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 醫影 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昱展新藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長佳智能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 諾貝兒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國邑* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佑全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 浩宇生醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威力德生醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
馬光-KY 相關新聞