| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 嘉澤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 嘉澤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 嘉澤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 嘉澤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 嘉澤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 首利 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信錦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 川湖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台達電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 楠梓電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國巨* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣宇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 敬鵬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 燿華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金像電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱美 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正崴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 毅嘉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 環科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錩新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新巨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建準 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 興勤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太空梭 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 飛宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 良得電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 志聖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立隆電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鉅祥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大毅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百容 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 希華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華新科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 揚博 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健和興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 今皓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻名 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 禾伸堂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 偉訓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日電貿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晟鈦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勝德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 同泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新日興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台端 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 維熹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯穎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力銘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏致 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 谷崧 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達邁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健策 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新至陞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 定穎投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 銘鈺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯德控股-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 致伸 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰鼎-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康控-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 臻鼎-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫禾 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瀚宇博 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 競國 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鎰勝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金橋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 柏承 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉聯益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈞寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精成科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳必琪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 詮欣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台郡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康舒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 騰輝電子-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| AES-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天二科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台虹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瀚荃 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 志超 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 菱光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富世達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 圓裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三集瑞-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮惠-KY創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
嘉澤 相關新聞