4
股價 漲跌 (漲幅)
12.25 0.00 (0.00%)
成交量
680 張
2026/4/6 19:39 更新 (已收盤)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/06
公司名稱
首利
英文簡稱
SL
成立時間
1982/10/21
掛牌日期
2000/03/06
產業類別
董事長
鄭傑
總經理
鄭翔
股本
1,504,145,360
已發行普通股數
150,414,536
市值 (百萬)
1,842.6
董監持股比例(%)
6.57
發言人
邱志偉
代理發言人
林大鈞
總機電話
(02)2299-1907
傳真號碼
(02)2290-1974
公司網站
電子郵件
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
簽證會計師事務所
資誠聯合會計師事務所
公司地址
新北市五股區五權七路18號3樓
市場別
上市
所屬集團
-
主要經營業務
電腦及週邊設備
機殼
電源供應器

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
15.99%
營業利益率
-20.68%
稅前淨利率
-48.49%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.25 元
2024 Q3
0.23 元
2024 Q2
0.02 元
2024 Q1
0.04 元
最近四年每股盈餘
2024 年
0.04 元
2023 年
-0.29 元
2022 年
-1.05 元
2021 年
-0.12 元

2025 年

04/14 週一
停券 (原因:股東常會)

2024 年

11/19 週二
法人說明會 (下午2:30)
召開法人說明會日期
2024/11/19 14:30
召開法人說明會地點
福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
法人說明會擇要訊息
公司簡介及營運概況等說明
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
公司相關連結
其他應敘明事項
04/12 週五
停券 (原因:股東常會)

首利 相關新聞

目前尚未接獲任何首利的最新消息。
首利 重大消息
首利 相關權證
權證 股價 成交量
首利台積電凱基3B購01 3.79 47
首利台積電凱基3B購01 3.79 47
首利台積電凱基3B購01 3.79 47
首利台積電凱基3B購01 3.79 47
首利台積電凱基3B購01 3.79 47
電子零組件業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
信錦 88.7 47 1.4%
川湖 88.7 47 1.4%
台達電 88.7 47 1.4%
華通 88.7 47 1.4%
楠梓電 88.7 47 1.4%
國巨* 88.7 47 1.4%
廣宇 88.7 47 1.4%
敬鵬 88.7 47 1.4%
燿華 88.7 47 1.4%
金像電 88.7 47 1.4%
凱美 88.7 47 1.4%
台光電 88.7 47 1.4%
群光 88.7 47 1.4%
正崴 88.7 47 1.4%
毅嘉 88.7 47 1.4%
環科 88.7 47 1.4%
錩新 88.7 47 1.4%
新巨 88.7 47 1.4%
建準 88.7 47 1.4%
興勤 88.7 47 1.4%
聯昌 88.7 47 1.4%
太空梭 88.7 47 1.4%
飛宏 88.7 47 1.4%
建通 88.7 47 1.4%
良得電 88.7 47 1.4%
志聖 88.7 47 1.4%
立隆電 88.7 47 1.4%
鉅祥 88.7 47 1.4%
大毅 88.7 47 1.4%
百容 88.7 47 1.4%
希華 88.7 47 1.4%
華新科 88.7 47 1.4%
揚博 88.7 47 1.4%
健和興 88.7 47 1.4%
今皓 88.7 47 1.4%
全漢 88.7 47 1.4%
鴻名 88.7 47 1.4%
信邦 88.7 47 1.4%
禾伸堂 88.7 47 1.4%
偉訓 88.7 47 1.4%
欣興 88.7 47 1.4%
晶技 88.7 47 1.4%
健鼎 88.7 47 1.4%
立德 88.7 47 1.4%
日電貿 88.7 47 1.4%
鴻碩 88.7 47 1.4%
晟鈦 88.7 47 1.4%
勝德 88.7 47 1.4%
聯德 88.7 47 1.4%
同泰 88.7 47 1.4%
泰碩 88.7 47 1.4%
新日興 88.7 47 1.4%
台端 88.7 47 1.4%
維熹 88.7 47 1.4%
嘉澤 88.7 47 1.4%
聯穎 88.7 47 1.4%
力銘 88.7 47 1.4%
宏致 88.7 47 1.4%
谷崧 88.7 47 1.4%
達邁 88.7 47 1.4%
健策 88.7 47 1.4%
新至陞 88.7 47 1.4%
定穎投控 88.7 47 1.4%
銘鈺 88.7 47 1.4%
聯德控股-KY 88.7 47 1.4%
致伸 88.7 47 1.4%
泰鼎-KY 88.7 47 1.4%
康控-KY 88.7 47 1.4%
臻鼎-KY 88.7 47 1.4%
榮科 88.7 47 1.4%
鑫禾 88.7 47 1.4%
瀚宇博 88.7 47 1.4%
競國 88.7 47 1.4%
鎰勝 88.7 47 1.4%
金橋 88.7 47 1.4%
柏承 88.7 47 1.4%
嘉聯益 88.7 47 1.4%
鈞寶 88.7 47 1.4%
精成科 88.7 47 1.4%
佳必琪 88.7 47 1.4%
詮欣 88.7 47 1.4%
聯茂 88.7 47 1.4%
聚鼎 88.7 47 1.4%
台郡 88.7 47 1.4%
康舒 88.7 47 1.4%
群電 88.7 47 1.4%
鈺邦 88.7 47 1.4%
騰輝電子-KY 88.7 47 1.4%
嘉基 88.7 47 1.4%
AES-KY 88.7 47 1.4%
天二科技 88.7 47 1.4%
台虹 88.7 47 1.4%
南電 88.7 47 1.4%
瀚荃 88.7 47 1.4%
志超 88.7 47 1.4%
菱光 88.7 47 1.4%
富世達 88.7 47 1.4%
圓裕 88.7 47 1.4%
三集瑞-KY 88.7 47 1.4%
榮惠-KY創 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/06 19:39
購物車
購物結帳 關閉
載入中...