4
太空梭 2440 上市 電子零組件業
股價 漲跌 (漲幅)
14.45 0.25 (-1.70%)
成交量
204 張
2026/4/3 06:08 更新 (盤中)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/03
公司名稱
太空梭
英文簡稱
SPACE SHUTTLE
成立時間
1985/10/16
掛牌日期
2000/11/10
產業類別
董事長
王玄輝
總經理
王建成
股本
1,391,172,710
已發行普通股數
139,117,271
市值 (百萬)
2,010.2
董監持股比例(%)
6.57
發言人
林子鑫
代理發言人
陳奕宏
總機電話
03-5935588
傳真號碼
03-5935566
公司網站
電子郵件
股務代理
中國信託商業銀行股份有限公司
簽證會計師事務所
安永聯合會計師事務所
公司地址
新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2
市場別
上市
所屬集團
-
主要經營業務
3C產品用線
3C連接組裝產品
銅材

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
4.01%
營業利益率
-3.02%
稅前淨利率
-3.47%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.32 元
2024 Q3
-0.05 元
2024 Q2
-0.02 元
2024 Q1
-0.04 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-0.43 元
2023 年
-0.99 元
2022 年
-0.17 元
2021 年
0.75 元

2025 年

04/18 週五
停券 (原因:股東常會)

2024 年

11/20 週三
法人說明會 (下午2:00)
召開法人說明會日期
2024/11/20 14:00
召開法人說明會地點
線上法說會
法人說明會擇要訊息
公司簡介及營運概況
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
其他應敘明事項
無。
04/19 週五
停券 (原因:股東常會)

太空梭 相關新聞

目前尚未接獲任何太空梭的最新消息。
太空梭 重大消息
太空梭 相關權證
權證 股價 成交量
太空梭台積電凱基3B購01 3.79 47
太空梭台積電凱基3B購01 3.79 47
太空梭台積電凱基3B購01 3.79 47
太空梭台積電凱基3B購01 3.79 47
太空梭台積電凱基3B購01 3.79 47
電子零組件業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
首利 88.7 47 1.4%
信錦 88.7 47 1.4%
川湖 88.7 47 1.4%
台達電 88.7 47 1.4%
華通 88.7 47 1.4%
楠梓電 88.7 47 1.4%
國巨* 88.7 47 1.4%
廣宇 88.7 47 1.4%
敬鵬 88.7 47 1.4%
燿華 88.7 47 1.4%
金像電 88.7 47 1.4%
凱美 88.7 47 1.4%
台光電 88.7 47 1.4%
群光 88.7 47 1.4%
正崴 88.7 47 1.4%
毅嘉 88.7 47 1.4%
環科 88.7 47 1.4%
錩新 88.7 47 1.4%
新巨 88.7 47 1.4%
建準 88.7 47 1.4%
興勤 88.7 47 1.4%
聯昌 88.7 47 1.4%
飛宏 88.7 47 1.4%
建通 88.7 47 1.4%
良得電 88.7 47 1.4%
志聖 88.7 47 1.4%
立隆電 88.7 47 1.4%
鉅祥 88.7 47 1.4%
大毅 88.7 47 1.4%
百容 88.7 47 1.4%
希華 88.7 47 1.4%
華新科 88.7 47 1.4%
揚博 88.7 47 1.4%
健和興 88.7 47 1.4%
今皓 88.7 47 1.4%
全漢 88.7 47 1.4%
鴻名 88.7 47 1.4%
信邦 88.7 47 1.4%
禾伸堂 88.7 47 1.4%
偉訓 88.7 47 1.4%
欣興 88.7 47 1.4%
晶技 88.7 47 1.4%
健鼎 88.7 47 1.4%
立德 88.7 47 1.4%
日電貿 88.7 47 1.4%
鴻碩 88.7 47 1.4%
晟鈦 88.7 47 1.4%
勝德 88.7 47 1.4%
聯德 88.7 47 1.4%
同泰 88.7 47 1.4%
泰碩 88.7 47 1.4%
新日興 88.7 47 1.4%
台端 88.7 47 1.4%
維熹 88.7 47 1.4%
嘉澤 88.7 47 1.4%
聯穎 88.7 47 1.4%
力銘 88.7 47 1.4%
宏致 88.7 47 1.4%
谷崧 88.7 47 1.4%
達邁 88.7 47 1.4%
健策 88.7 47 1.4%
新至陞 88.7 47 1.4%
定穎投控 88.7 47 1.4%
銘鈺 88.7 47 1.4%
聯德控股-KY 88.7 47 1.4%
致伸 88.7 47 1.4%
泰鼎-KY 88.7 47 1.4%
康控-KY 88.7 47 1.4%
臻鼎-KY 88.7 47 1.4%
榮科 88.7 47 1.4%
鑫禾 88.7 47 1.4%
瀚宇博 88.7 47 1.4%
競國 88.7 47 1.4%
鎰勝 88.7 47 1.4%
金橋 88.7 47 1.4%
柏承 88.7 47 1.4%
嘉聯益 88.7 47 1.4%
鈞寶 88.7 47 1.4%
精成科 88.7 47 1.4%
佳必琪 88.7 47 1.4%
詮欣 88.7 47 1.4%
聯茂 88.7 47 1.4%
聚鼎 88.7 47 1.4%
台郡 88.7 47 1.4%
康舒 88.7 47 1.4%
群電 88.7 47 1.4%
鈺邦 88.7 47 1.4%
騰輝電子-KY 88.7 47 1.4%
嘉基 88.7 47 1.4%
AES-KY 88.7 47 1.4%
天二科技 88.7 47 1.4%
台虹 88.7 47 1.4%
南電 88.7 47 1.4%
瀚荃 88.7 47 1.4%
志超 88.7 47 1.4%
菱光 88.7 47 1.4%
富世達 88.7 47 1.4%
圓裕 88.7 47 1.4%
三集瑞-KY 88.7 47 1.4%
榮惠-KY創 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/03 06:08
購物車
購物結帳 關閉
載入中...