| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 福懋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 福懋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 福懋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 福懋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 福懋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 麗正 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台積電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旺宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光罩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂矽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華邦電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 順德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 矽統 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 菱生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞昱 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威盛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南亞科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統懋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 偉詮電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 超豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 京元電子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創見 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯發科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 義隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 強茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶豪科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯詠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智原 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 揚智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯傑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 景碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虹冠電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 京鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創意 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯鈞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶相光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台勝科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 敦泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 辛耘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 通嘉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世芯-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日月光投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新唐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天鈺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 十銓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立積 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 祥碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 界霖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 松翰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盛群 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力成 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 迅杰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 矽格 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 同欣電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 矽力*-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊芯-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 穎崴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 捷敏-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 愛普* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶心科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 易華電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虹揚-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威鋒電子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力積電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 采鈺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 來頡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 矽創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇陽半導體 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 致新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華東 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宇瞻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺寶-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 億而得 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 芯鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天虹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錼創科技-KY創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 微矽電子-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 奕力-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
福懋科 相關新聞