4
達能 3686 上市 半導體業
股價 漲跌 (漲幅)
18.25 0.55 (-2.93%)
成交量
204 張
2026/4/2 13:17 更新 (盤中)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/04/02
公司名稱
達能
英文簡稱
Danen
成立時間
2007/11/09
掛牌日期
2010/07/20
產業類別
董事長
方震銘
總經理
方震銘
股本
764,951,180
已發行普通股數
76,495,118
市值 (百萬)
1,396.0
董監持股比例(%)
6.57
發言人
湯豐帆
代理發言人
劉思汎
總機電話
(03)6686361
傳真號碼
(03)6686251
電子郵件
股務代理
中國信託商業銀行代理部
簽證會計師事務所
資誠聯合會計師事務所
公司地址
新竹市東區慈雲路118號19樓之8
市場別
上市
所屬集團
-
主要經營業務
●是○否

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
-0.87%
營業利益率
-30.43%
稅前淨利率
-32.26%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
-0.09 元
2024 Q3
0.06 元
2024 Q2
-0.04 元
2024 Q1
0.01 元
最近四年每股盈餘
2024 年
-0.06 元
2023 年
-0.38 元
2022 年
-0.40 元
2021 年
-0.18 元

2025 年

04/11 週五
停券 (原因:股東常會)

2024 年

11/21 週四
法人說明會 (下午2:00)
召開法人說明會日期
2024/11/21 14:00
召開法人說明會地點
新竹市東區慈雲路118號3樓會議室(雲智匯大樓)
法人說明會擇要訊息
綠能產業鏈之發展概況及未來營運展望
簡報內容中文檔案
簡報內容英文檔案
其他應敘明事項
03/18 週一
停券 (原因:股東常會)

達能 相關新聞

目前尚未接獲任何達能的最新消息。
達能 重大消息
達能 相關權證
權證 股價 成交量
達能台積電凱基3B購01 3.79 47
達能台積電凱基3B購01 3.79 47
達能台積電凱基3B購01 3.79 47
達能台積電凱基3B購01 3.79 47
達能台積電凱基3B購01 3.79 47
半導體業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
麗正 88.7 47 1.4%
聯電 88.7 47 1.4%
華泰 88.7 47 1.4%
台積電 88.7 47 1.4%
旺宏 88.7 47 1.4%
光罩 88.7 47 1.4%
台亞 88.7 47 1.4%
茂矽 88.7 47 1.4%
華邦電 88.7 47 1.4%
順德 88.7 47 1.4%
矽統 88.7 47 1.4%
菱生 88.7 47 1.4%
瑞昱 88.7 47 1.4%
威盛 88.7 47 1.4%
凌陽 88.7 47 1.4%
南亞科 88.7 47 1.4%
統懋 88.7 47 1.4%
偉詮電 88.7 47 1.4%
超豐 88.7 47 1.4%
京元電子 88.7 47 1.4%
創見 88.7 47 1.4%
聯發科 88.7 47 1.4%
義隆 88.7 47 1.4%
強茂 88.7 47 1.4%
晶豪科 88.7 47 1.4%
聯陽 88.7 47 1.4%
嘉晶 88.7 47 1.4%
聯詠 88.7 47 1.4%
智原 88.7 47 1.4%
揚智 88.7 47 1.4%
聯傑 88.7 47 1.4%
景碩 88.7 47 1.4%
虹冠電 88.7 47 1.4%
京鼎 88.7 47 1.4%
創意 88.7 47 1.4%
聯鈞 88.7 47 1.4%
晶相光 88.7 47 1.4%
台勝科 88.7 47 1.4%
敦泰 88.7 47 1.4%
辛耘 88.7 47 1.4%
通嘉 88.7 47 1.4%
瑞鼎 88.7 47 1.4%
世芯-KY 88.7 47 1.4%
日月光投控 88.7 47 1.4%
新唐 88.7 47 1.4%
凌通 88.7 47 1.4%
天鈺 88.7 47 1.4%
十銓 88.7 47 1.4%
立積 88.7 47 1.4%
全訊 88.7 47 1.4%
祥碩 88.7 47 1.4%
界霖 88.7 47 1.4%
松翰 88.7 47 1.4%
盛群 88.7 47 1.4%
力成 88.7 47 1.4%
迅杰 88.7 47 1.4%
矽格 88.7 47 1.4%
同欣電 88.7 47 1.4%
矽力*-KY 88.7 47 1.4%
訊芯-KY 88.7 47 1.4%
穎崴 88.7 47 1.4%
捷敏-KY 88.7 47 1.4%
愛普* 88.7 47 1.4%
晶心科 88.7 47 1.4%
易華電 88.7 47 1.4%
虹揚-KY 88.7 47 1.4%
力智 88.7 47 1.4%
威鋒電子 88.7 47 1.4%
力積電 88.7 47 1.4%
采鈺 88.7 47 1.4%
來頡 88.7 47 1.4%
矽創 88.7 47 1.4%
昇陽半導體 88.7 47 1.4%
致新 88.7 47 1.4%
華東 88.7 47 1.4%
福懋科 88.7 47 1.4%
南茂 88.7 47 1.4%
富鼎 88.7 47 1.4%
宇瞻 88.7 47 1.4%
鈺寶-創 88.7 47 1.4%
億而得 88.7 47 1.4%
達發 88.7 47 1.4%
芯鼎 88.7 47 1.4%
天虹 88.7 47 1.4%
錼創科技-KY創 88.7 47 1.4%
微矽電子-創 88.7 47 1.4%
奕力-KY 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/04/02 13:17
購物車
購物結帳 關閉
載入中...