| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 博大台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 博大台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 博大台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 博大台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 博大台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 台翰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 川寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富喬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 僑威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 好德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富榮綱 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雲嘉南 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 樺晟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 志豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 耀勝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 優群 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 千如 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宇環 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 點晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東浦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 英濟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳穎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建舜電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 幸康 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 律勝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 臺慶科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 崇越電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旭軟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 崧騰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長盛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 矽瑪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華盈 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凡甲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 堡達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 兆利 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 映興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三一東林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光頡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晟楠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 艾恩特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 湧德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 連展投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科嶠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立凱-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈺鎧 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 邑昇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 系統電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華容 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建榮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳總 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光譜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宣德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 同協 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 霖宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 松普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱崴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 久威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 業強 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信音 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 九豪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬旭 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 松上 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 禾昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信昌電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安碁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立敦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 幃翔 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 育富 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 海韻電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 艾華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雷科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 慶生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中探針 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 岳豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百徽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰詠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台燿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元山 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 胡連 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 良維 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 迅德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 詠昇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 今展科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倉和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富致 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群翊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞泰金屬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 穩得 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長園科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金山電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 蜜望實 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 能率網通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鉅橡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 保銳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 越峰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正淩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 加高 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰藝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 尚茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金居 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南俊國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻呈 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 汎瑋材料 | 88.7 | 47 | 1.4% |
博大 相關新聞