4
股價 漲跌 (漲幅)
62.50 5.60 (+9.84%)
成交量
1,315 張
2026/5/31 12:58 更新 (盤中)
日期 -
開盤 -
最高 -
最低 -
收盤 -
漲跌 -
成交量 -
MA5 -
MA20 -
MA60 -

公司基本資料

資料時間:2026/05/31
公司名稱
迅德
英文簡稱
AXIS
成立時間
1986/05/19
掛牌日期
2003/11/26
產業類別
董事長
陳嘉雄
總經理
蕭春桂
股本
469,007,120
已發行普通股數
46,900,712
市值 (百萬)
2,931.3
董監持股比例(%)
6.57
發言人
張美薇
代理發言人
劉靜宜
總機電話
03-3554556
傳真號碼
03-3554558
公司網站
電子郵件
股務代理
永豐金證券股份有限公司
簽證會計師事務所
資誠聯合會計師事務所
公司地址
桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號
市場別
上櫃
所屬集團
-
主要經營業務
工業電源, 通信設備, 電動車充電系統, LED燈具,
Inverter ,醫療設備,事務機器等應用之 電感器, 變壓器專業製造

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q3
現金股利
3.50 元
股票股利
-
盈餘配股
-
公積配股
-

財務資訊

2024 Q4 獲利能力
營業毛利率
35.26%
營業利益率
8.05%
稅前淨利率
9.79%
最新四季每股盈餘
2024 Q4
0.25 元
2024 Q3
0.23 元
2024 Q2
0.91 元
2024 Q1
2.48 元
最近四年每股盈餘
2024 年
3.87 元
2023 年
5.52 元
2022 年
3.94 元
2021 年
5.01 元

2024 年

06/20 週四
除權息
股利所屬期間
112年
權利分派基準日
2024/06/26
盈餘轉增資配股(元/股)
-
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)
-
除權交易日
-
盈餘分配之股東現金股利(元/股)
4
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)
0.2
特別股配發現金股利(元/股)
-
除息交易日
2024/06/20
現金股利發放日
2024/07/15
現金增資總股數(股)
-
現金增資認股比率(%)
-
現金增資認購價(元/股)
-
參加分派總股數
46,600,712
公告日期
2024/06/06 14:22:55

迅德 相關新聞

目前尚未接獲任何迅德的最新消息。
迅德 重大消息
迅德 相關權證
權證 股價 成交量
迅德台積電凱基3B購01 3.79 47
迅德台積電凱基3B購01 3.79 47
迅德台積電凱基3B購01 3.79 47
迅德台積電凱基3B購01 3.79 47
迅德台積電凱基3B購01 3.79 47
電子零組件業類股表現
股名 股價 漲跌 漲跌幅
台翰 88.7 47 1.4%
川寶 88.7 47 1.4%
富喬 88.7 47 1.4%
僑威 88.7 47 1.4%
好德 88.7 47 1.4%
富榮綱 88.7 47 1.4%
雲嘉南 88.7 47 1.4%
樺晟 88.7 47 1.4%
志豐 88.7 47 1.4%
耀勝 88.7 47 1.4%
優群 88.7 47 1.4%
千如 88.7 47 1.4%
宇環 88.7 47 1.4%
點晶 88.7 47 1.4%
東浦 88.7 47 1.4%
英濟 88.7 47 1.4%
佳穎 88.7 47 1.4%
建舜電 88.7 47 1.4%
幸康 88.7 47 1.4%
律勝 88.7 47 1.4%
臺慶科 88.7 47 1.4%
崇越電 88.7 47 1.4%
旭軟 88.7 47 1.4%
崧騰 88.7 47 1.4%
長盛 88.7 47 1.4%
矽瑪 88.7 47 1.4%
華盈 88.7 47 1.4%
凡甲 88.7 47 1.4%
堡達 88.7 47 1.4%
兆利 88.7 47 1.4%
映興 88.7 47 1.4%
三一東林 88.7 47 1.4%
光頡 88.7 47 1.4%
晟楠 88.7 47 1.4%
艾恩特 88.7 47 1.4%
湧德 88.7 47 1.4%
連展投控 88.7 47 1.4%
科嶠 88.7 47 1.4%
亞電 88.7 47 1.4%
亞泰 88.7 47 1.4%
立凱-KY 88.7 47 1.4%
鈺鎧 88.7 47 1.4%
邑昇 88.7 47 1.4%
系統電 88.7 47 1.4%
華容 88.7 47 1.4%
建榮 88.7 47 1.4%
佳總 88.7 47 1.4%
光譜 88.7 47 1.4%
高技 88.7 47 1.4%
宣德 88.7 47 1.4%
同協 88.7 47 1.4%
霖宏 88.7 47 1.4%
德宏 88.7 47 1.4%
松普 88.7 47 1.4%
凱崴 88.7 47 1.4%
久威 88.7 47 1.4%
業強 88.7 47 1.4%
信音 88.7 47 1.4%
九豪 88.7 47 1.4%
萬旭 88.7 47 1.4%
松上 88.7 47 1.4%
禾昌 88.7 47 1.4%
信昌電 88.7 47 1.4%
安碁 88.7 47 1.4%
立敦 88.7 47 1.4%
幃翔 88.7 47 1.4%
育富 88.7 47 1.4%
海韻電 88.7 47 1.4%
艾華 88.7 47 1.4%
雷科 88.7 47 1.4%
日揚 88.7 47 1.4%
慶生 88.7 47 1.4%
中探針 88.7 47 1.4%
岳豐 88.7 47 1.4%
百徽 88.7 47 1.4%
泰詠 88.7 47 1.4%
台燿 88.7 47 1.4%
元山 88.7 47 1.4%
胡連 88.7 47 1.4%
佳邦 88.7 47 1.4%
良維 88.7 47 1.4%
詠昇 88.7 47 1.4%
今展科 88.7 47 1.4%
倉和 88.7 47 1.4%
富致 88.7 47 1.4%
群翊 88.7 47 1.4%
亞泰金屬 88.7 47 1.4%
穩得 88.7 47 1.4%
長園科 88.7 47 1.4%
金山電 88.7 47 1.4%
蜜望實 88.7 47 1.4%
能率網通 88.7 47 1.4%
鉅橡 88.7 47 1.4%
保銳 88.7 47 1.4%
博大 88.7 47 1.4%
越峰 88.7 47 1.4%
正淩 88.7 47 1.4%
博智 88.7 47 1.4%
加高 88.7 47 1.4%
泰藝 88.7 47 1.4%
尚茂 88.7 47 1.4%
金居 88.7 47 1.4%
南俊國際 88.7 47 1.4%
聯寶 88.7 47 1.4%
鴻呈 88.7 47 1.4%
汎瑋材料 88.7 47 1.4%
資料時間:2026/05/31 12:58
購物車
購物結帳 關閉
載入中...