| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 創業家台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 創業家台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 創業家台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 創業家台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 創業家台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大車隊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新零售 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 歐買尬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 尚凡* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 數字 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美而快 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安碁資訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 91APP*-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 綠界科技* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏碁資訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 網家 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 夠麻吉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 偉康科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 騰雲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣新網 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 博弘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創泓科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
創業家 相關新聞