| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 山林水台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 山林水台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 山林水台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 山林水台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 山林水台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鋼聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 基士德-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 森崴能源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日友 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 可寧衛* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昶昕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中聯資源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳龍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台境* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華懋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 平和環保-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雲豹能源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泓德能源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中台 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 青新-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富威電力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 成信實業*-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶綠特-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
山林水 相關新聞