| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 寶一台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寶一台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寶一台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寶一台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寶一台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 士電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東元 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正道 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中興電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力山 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 利奇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華城 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日馳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑽全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 恩德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 樂事綠能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞崴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高林股 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勤美 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中宇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正峰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巨庭 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 喬福 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錩泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 伸興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中砂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 程泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永冠-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞德客-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 直得 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大同 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大量 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東台 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全球傳動 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力達-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 氣立 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 強信-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 穎漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元翎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 時碩工業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈞興-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 駐龍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大銀微系統 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台灣精銳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豐祥-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 羅昇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建德工業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
寶一 相關新聞