| 日期 | - |
|---|---|
| 開盤 | - |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 收盤 | - |
| 漲跌 | - |
| 成交量 | - |
| MA5 | - |
| MA20 | - |
| MA60 | - |
| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 元太台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 元太台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 元太台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 元太台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 元太台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 李洲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇銳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錦明 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杭特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰谷 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 先進光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 哲固 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯一光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 由田 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 單井 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞帝歐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 迎輝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 先益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安可 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富晶通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新鉅科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光耀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 碩禾 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 熒茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友輝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 湯石照明 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬達光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雷笛克光學 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天鉞電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 能率 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 均豪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣運 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 久正 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立軒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高僑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂迪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 臺龍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 京晨科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勝品 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣普羅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 邑錡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東捷 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立碁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華宏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 保勝光學 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 伯特光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創為精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶采 | 88.7 | 47 | 1.4% |
元太 相關新聞