| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 三商餐飲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 三商餐飲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 三商餐飲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 三商餐飲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 三商餐飲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 萬企 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華園 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國賓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 六福 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 第一店 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠雄來 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 夏都 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美食-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 王品 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雄獅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寒舍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雲品 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 八方雲集 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鳳凰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新天地 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 好樂迪 | 88.7 | 47 | 1.4% |
三商餐飲 相關新聞