| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 康霈*台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 康霈*台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 康霈*台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 康霈*台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 康霈*台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 生達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美吾華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 五鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 杏輝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶齡富錦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中化生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和康生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科妍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美時 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 景岳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雃博 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 懷特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旭富 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞諾法 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 麗豐-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國光生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全宇生技-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊映 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 承業醫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佐登-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華廣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台耀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光麗-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰福-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 北極星藥業-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| ABC-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 羅麗芬-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晉弘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰博 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 藥華藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 保瑞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 望隼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正瀚-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金萬林-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華安 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 視陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 向榮生技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台新藥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 睿生光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全福生技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 青松健康 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 邦睿生技-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 沛爾生醫-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中化控股 | 88.7 | 47 | 1.4% |
康霈* 相關新聞