| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 聯策台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯策台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯策台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯策台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯策台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻海 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻準 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 所羅門 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 致茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 震旦行 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 云辰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 漢唐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 固緯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 互盛電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 敦吉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光群雷 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盟立 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 可成 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美隆電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 連宇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 漢平 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 隆銘綠能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德律 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科風 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇貿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 柏騰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 碩天 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 貿聯-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東科-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞翔 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巨路 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 帆宣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞弘電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和椿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 淳安 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旭隼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 迅得 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 興能高 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 洋基工程 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旭暉應材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安普新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 汎銓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 尖點 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 無敵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎炫-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 玖鼎電力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚賢研發-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
聯策 相關新聞