| 日期 | - |
|---|---|
| 開盤 | - |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 收盤 | - |
| 漲跌 | - |
| 成交量 | - |
| MA5 | - |
| MA20 | - |
| MA60 | - |
| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 台灣銘板台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 台灣銘板台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 台灣銘板台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 台灣銘板台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 台灣銘板台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大綜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大塚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 緯軟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱衛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 蒙恬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌網 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天剛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中菲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國眾 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上奇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊達電腦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 驊宏資 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晉泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 系微 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勤崴國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 普鴻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東捷資訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智聯服務 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 叡揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大世科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三竹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 實威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虎門科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倍力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全景軟體 | 88.7 | 47 | 1.4% |
台灣銘板 相關新聞