| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 威潤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 威潤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 威潤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 威潤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 威潤台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 聯亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 及成 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 璟德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 波若威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台嘉碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光環 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎天 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上詮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德晉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇達科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 環天科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神準 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 其陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 研勤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安瑞-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康聯訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯光通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台聯電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 前鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新復興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華星光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正能量智能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞元 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 振曜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華電網 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統振 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬泰科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豪勉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫永洋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立端 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 普萊德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 韋僑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宇智 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 互動 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 創威 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 是方 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東典光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮群 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德勝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康全電訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 常珵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智捷 | 88.7 | 47 | 1.4% |
威潤 相關新聞