| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 華孚台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 華孚台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 華孚台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 華孚台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 華孚台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 光寶科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全友 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 仁寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精英 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳世達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏碁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 英業達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 藍天 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倫飛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昆盈 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 技嘉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 微星 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虹光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精元 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 研華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 映泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 輔信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 圓剛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 承啟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 麗臺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 普安 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 歐格 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晟銘電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 奇鋐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威強電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建碁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 喬鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 銘異 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 緯創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 融程電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 誠研 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華擎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大眾控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永崴投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 事欣科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科嘉-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虹堡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 迎廣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上福 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 飛捷 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 尼得科超眾 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏正 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 樺漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 研揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 動力-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 緯穎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 振樺電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達方 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勤誠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 偉聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倚天酷碁-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| AMAX-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 攸泰科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
華孚 相關新聞