| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 達麗台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 達麗台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 達麗台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 達麗台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 達麗台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上曜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華友聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三地開發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雋揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 名軒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大將 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 怡華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三洋實業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶徠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 潤隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新美齊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國產 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太設 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全坤建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中工 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 冠德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 京城 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏璟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏盛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達欣工 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯上發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 基泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 櫻花建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 愛山林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 興富發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇翔 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 根基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日勝生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華固 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 潤弘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎固-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 夆典 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富華新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣陸 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建國 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 隆大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 工信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠雄 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 順天 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鄉林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長虹 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永固-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣巴巴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三發地產 | 88.7 | 47 | 1.4% |
達麗 相關新聞