| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 寬魚國際台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寬魚國際台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寬魚國際台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寬魚國際台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 寬魚國際台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 誠品生活 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰偉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 網龍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華義 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈊象 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宇峻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 地心引力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 桂田文創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 辣椒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智崴 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智冠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光聚晶電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 得利影 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昱泉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 橘子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘煜科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 隆中 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寬宏藝術 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華研 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 霹靂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 時報 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 琉園 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫傳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 樂意 | 88.7 | 47 | 1.4% |
寬魚國際 相關新聞