| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 同亨台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 同亨台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 同亨台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 同亨台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 同亨台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 濱川 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 協禧 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 艾訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 順達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣寰科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 加百裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旭品 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安勤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力致 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台鋼建設 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 曜越 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泓格 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 磐儀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎翰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 西勝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 營邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫聯大投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣厚-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新盛力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科誠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安力-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宜鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 協益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 青雲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 振發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東友 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富驊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聰泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 撼訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 捷波 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣明 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全譜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安鈦克 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣錠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 維田 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勁豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫創電子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣積 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 伍豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 森田 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宸曜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
同亨 相關新聞