| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 久陽台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 久陽台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 久陽台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 久陽台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 久陽台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 唐榮公司 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世鎧精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晉椿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮剛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 強新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建錩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華祺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 松和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 沛波 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 恒耀國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大國鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 青鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 有益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雄順 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友鋮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
久陽 相關新聞