| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 富宇台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 富宇台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 富宇台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 富宇台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 富宇台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 綠意 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全心投控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫龍騰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 森寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇龍 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯上 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三圓 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 坤悅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞昕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 士開 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昇益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永信建 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力麒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雙喜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豐謙 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鉅陞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 桓鼎-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大城地產 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新潤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞築 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 理銘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富旺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富裔 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰霖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 惠普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安倉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
富宇 相關新聞