| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 日成-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 日成-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 日成-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 日成-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 日成-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 益航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 欣欣 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠百 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三商 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 特力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統領 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 麗嬰房 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統一超 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 農林 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 潤泰全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 淘帝-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永邑-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三商家購 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台南-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大洋-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金麗-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 阿瘦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
日成-KY 相關新聞