| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 捷流閥業台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 捷流閥業台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 捷流閥業台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 捷流閥業台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 捷流閥業台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 力肯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新麥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和勤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 駿吉-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏佳騰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精湛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 謚源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精確 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 龍鋒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 彬台 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元創精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金雨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 崇友 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高鋒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永彰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 方方土霖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 江興鍛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 協易機 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 慶騰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 至興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大詠城 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬在 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 桓達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長佳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶緯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 健椿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科際精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 君帆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 擎邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 易發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富強鑫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瀧澤科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 千附精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鈦昇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞穎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大億金茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 朋程 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 皇田 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 進典 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大井泵浦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮田 | 88.7 | 47 | 1.4% |
捷流閥業 相關新聞