| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 安馳台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 安馳台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 安馳台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 安馳台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 安馳台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 聯強 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 燦坤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華立 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 增你強 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威健 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 文曄 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 益登 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 蔚華科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘憶股 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大聯大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 崇越 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豐藝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全國電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 展碁國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長華* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 陞泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 至上 | 88.7 | 47 | 1.4% |
安馳 相關新聞