| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 鈺德台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 鈺德台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 鈺德台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 鈺德台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 鈺德台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中環 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錸德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳能 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 億光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國碩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎元 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 銘旺科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 翔耀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 冠西電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 一詮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞軒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 吉祥全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大立光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 憶聲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佰鴻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全台 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華晶科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 奇偶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 玉晶光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶睿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 揚明光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晶彩科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 州巧 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 牧德 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯合再生 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 艾笛森 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 洋華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| TPK-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富采 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 太極 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂林-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉彰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光鋐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 誠美材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳凌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達興材料 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 乙盛-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘凱 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 慧友 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 彩晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達運 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏齊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞儀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 今國光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天瀚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台表科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 悅城 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元晶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| GIS-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安集 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中揚光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 惠特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 錸寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凌巨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 明基材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 眾福科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 有成精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 澤米 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華凌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
鈺德 相關新聞