| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 遠見台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 遠見台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 遠見台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 遠見台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 遠見台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 八貫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣豐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中福 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勤益控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立益物流 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 川飛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 海悅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 卓越 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 龍邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東森 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 匯僑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| jpp-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中租-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大豐電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台數科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南六 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鼎基 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和潤企業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 必應 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 科定 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雷虎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百和興業-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福貞-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威宏-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 潤泰材 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美吉吉-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 政伸 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 吉源-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台火 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統一實 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中保科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康那香 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新保 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰銘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中視 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 秋雨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信義 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 裕融 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 茂順 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新麗 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 潤泰新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑽石投資 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 阜爾運通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大武山 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日盛台駿 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 裕慶-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
遠見 相關新聞