| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 宏太-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏太-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏太-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏太-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏太-KY台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 滿心 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 集雅社 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 振宇五金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 炎洲流通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 唐鋒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中美實 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德記 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全家 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶雅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 詩肯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 特昇-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰金-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上洋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 來思達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘帆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 關中 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 米斯特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 寶陞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬達寵物 | 88.7 | 47 | 1.4% |
宏太-KY 相關新聞