| 日期 | - |
|---|---|
| 開盤 | - |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 收盤 | - |
| 漲跌 | - |
| 成交量 | - |
| MA5 | - |
| MA20 | - |
| MA60 | - |
| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 王道銀行台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 王道銀行台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 王道銀行台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 王道銀行台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 王道銀行台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 彰銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 京城銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台中銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 旺旺保 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華票 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台產 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 臺企銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高雄銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯邦銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠東銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 安泰銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新產 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中再保 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 第一保 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統一證 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三商壽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華南金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富邦金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國泰金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 凱基金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 玉山金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元大金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 兆豐金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台新新光金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新光金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國票金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永豐金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中信金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 第一金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上海商銀 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合庫金 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群益證 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 群益期 | 88.7 | 47 | 1.4% |
王道銀行 相關新聞