| 日期 | - |
|---|---|
| 開盤 | - |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 收盤 | - |
| 漲跌 | - |
| 成交量 | - |
| MA5 | - |
| MA20 | - |
| MA60 | - |
| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 星宇航空台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 星宇航空台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 星宇航空台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 星宇航空台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 星宇航空台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 台船 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長榮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 裕民 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 榮運 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉里大榮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 陽明 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 志信 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中櫃 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬海 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長榮航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台灣高鐵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 漢翔 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台驊控股 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 慧洋-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宅配通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠雄港 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 四維航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建新國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長榮航太 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 龍德造船 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台灣虎航 | 88.7 | 47 | 1.4% |
星宇航空 相關新聞