| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 友訊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 友訊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 友訊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 友訊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 友訊台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 台揚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東訊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智邦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中華電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 仲琦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 隴華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美律 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 兆勁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 神腦 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 全新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 兆赫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏達電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 星通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盛達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台灣大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 訊舟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 耀登 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 閎暉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 明泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 譁裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智易 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 圓展 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 海華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 合勤控 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 遠傳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 正文 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 眾達-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中磊 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富爾特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友勁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百一 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 居易 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 啟碁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞祺電通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光聖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鋐寶科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 詠業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台通 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華冠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 展達 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達運光電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永道-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
友訊 相關新聞