| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 和泰車台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 和泰車台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 和泰車台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 和泰車台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 和泰車台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 東陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣華-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昭輝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 瑞利 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大億 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 堤維西 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 耿鼎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 江申 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 車王電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倉佑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 吉茂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 六暉-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 裕隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三陽工業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 裕日車 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 劍麟 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 為升 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宇隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 百達-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 英利-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 艾姆勒 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏旭-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 汎德永業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| IKKA-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 怡利電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 麗清 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 智伸科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永新-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光隆精密-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯嘉 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 帝寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巧新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華勝-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巨鎧精密-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鴻華先進-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 六方科-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 虎山 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 金興精密 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威力暘-創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
和泰車 相關新聞