| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 千興台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 千興台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 千興台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 千興台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 千興台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東和鋼鐵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 燁興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 高興昌 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 第一銅 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 春源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 春雨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中鋼構 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中鴻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豐興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 官田鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚亨 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 燁輝 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 志聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大成鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 威致 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盛餘 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 彰源 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新光鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 允強 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 海光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 運錩 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長榮鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 豐達科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三星 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東明-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 世紀鋼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
千興 相關新聞