| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 光洋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 光洋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 光洋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 光洋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 光洋科台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 全域 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 港建* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘塑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 倚強科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 微端 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宜特 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 岱稜 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雙鴻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 熱映 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 漢科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 進泰電子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 陽程 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 位速 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 西柏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 同致 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 友威科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 閎康 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 盈正 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鑫科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 橙的 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達航科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勤凱科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佶優 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 彩富 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聖暉* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 耕興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 晉倫 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 萬潤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 啟發電 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 朋億* | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天正國際 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 信紘科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 美達科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 數泓科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 星雲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 建暐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 精星 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 千附 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 匯鑽科 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大拓-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 竹陞科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東研信超 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鏵友益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 巨漢 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 銳澤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 光焱科技 | 88.7 | 47 | 1.4% |
光洋科 相關新聞