| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 興農台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 興農台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 興農台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 興農台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 興農台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 東鹼 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東聯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永光 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 和桐 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 長興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中纖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三晃 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台肥 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中碳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 元禎 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永記 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中華化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 花仙子 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 毛寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 日勝化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勝一 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 展宇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 德淵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國精化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 康普 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三福化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 材料*-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 雙鍵 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南寶 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 上品 | 88.7 | 47 | 1.4% |
興農 相關新聞