| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 宏洲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏洲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏洲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏洲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 宏洲台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 遠東新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新纖 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南染 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 嘉裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 東華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 新紡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 利華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福懋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南紡 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大東 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力麗 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大宇 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 力鵬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 年興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台富 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 集盛 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宜進 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯發 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏遠 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 強盛新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 得力 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 偉全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚隆 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南緯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 昶和 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大統新創 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台南 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 弘裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 業旺 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 儒鴻 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聚陽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 如興 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 利勤 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 廣越 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 冠星-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宜新實業 | 88.7 | 47 | 1.4% |
宏洲 相關新聞