| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 南亞台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 南亞台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 南亞台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 南亞台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 南亞台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 台塑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台聚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 華夏 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 三芳 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 亞聚 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台達化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台苯 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 國喬 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯成 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 中石化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 達新 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大洋 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 永裕 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 地球 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 恆大 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台化 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 再生-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 勝悅-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 富林-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 炎洲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
南亞 相關新聞