| 權證 | 股價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 聯華食台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯華食台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯華食台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯華食台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 聯華食台積電凱基3B購01 | 3.79 | 47 |
| 股名 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 味全 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 味王 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大成 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大飲 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 卜蜂 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 統一 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 愛之味 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 泰山 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福壽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 台榮 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 福懋油 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 佳格 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 聯華 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 大統益 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 天仁 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 黑松 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 興泰 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 宏亞 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 鮮活果汁-KY | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 南僑 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 臺鹽 | 88.7 | 47 | 1.4% |
| 立萬利 | 88.7 | 47 | 1.4% |
聯華食 相關新聞